Dormi boa parte da viagem, já que chovia e a paisagem não me parecia interessante. Antes de dormir, no entanto, fiz minha contabilidade dos dias 17/03 a 4/4, período em que estive na Argentina (Buenos Aires e Patagônia Argentina). Aqui compartilho a quem possa interessar.
Total em pesos: 2.902,25, desses, 817,50 em roupas (gorro, luvas, polainas, tênis de trekking, etc)
Total em reais: 1.151, desses 325,24 em roupas
No blog não dá pra anexar arquivo, então copiei a tabela que fiz no excel. Por algum motivo as colunas saíram tortas, mas coloquei cada coluna de uma cor pra ficar mais fácil de entender.
De qualquer maneira, fica o arquivo para visualização no scribd.
Gastos de 18 dias (Buenos Aires e Patagônia Argentina)
Em comida estão as compras de supermercado (só comi uma noite em restaurante).
Em Transporte está taxi metrô, ônibus, trem e aluguel de carro
Em hospedagem estão os hostels em Puerto Madryn, Puerto Piramides, Río Grande e Ushuaia
Em Turismo está visita à Casa de Ópera e passeio de Barco
Em Extras estão roupas, guarda volumes e qualquer outra coisa que não coloquei nas categorias anteriores
Data | Comida | Transporte | Hospedagem | Turismo | Extra | |||||||||||||||||||||
17/03/2011 | 2,35 | |||||||||||||||||||||||||
18/03/2011 | 11,7 | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||
19/03/2011 | 89 | 4,4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
20/03/2011 | 9 | 485 | ||||||||||||||||||||||||
21/03/2011 | 48 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
22/03/2011 | 6 | 45 | 15 | |||||||||||||||||||||||
23/03/2011 | ||||||||||||||||||||||||||
24/03/2011 | 43,5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
25/03/2011 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
26/03/2011 | 17,5 | 291 | 74,5 | |||||||||||||||||||||||
27/03/2011 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
28/03/2011 | 83,7 | 70 | 170 | |||||||||||||||||||||||
29/03/2011 | 42,27 | 250 | 88 | |||||||||||||||||||||||
30/03/2011 | 14,89 | 207 | ||||||||||||||||||||||||
31/03/2011 | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||
01/04/2011 | 78,74 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
02/04/2011 | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
03/04/2011 | 66 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
04/04/2011 | 15 | 150 | 7 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 643,8 | 536,95 | 605 | 277 | 839,5 |
Que beleza....fazendo a lição de casa direitinho...
ResponderExcluirVida longa às planilhas!! rsrsrs
Já que vc publicou , vamos versar sobre ...
Pergunta nerd: Alguma análise vinda dos números? Digo em termos de planejamento de viagem. Ou você está utilizando a apenas para o controle do seu fluxo de caixa.
R$ 1151,00 por 19 dias = R$ 60,57 / dia
Curiosidades: Depois de quase 20 dias essa média corresponde ao seu planejamento pré-viagem? Você vem melhorando ou piorando ? Tem alguma estratégia em relação a isso ?
Demais, beijos grandes!
E bom divertimento pelo Chile!!
Neto - CS
Queriiiido!
ResponderExcluirEntão, pra ser bem sincera, eu Não tinha planejamento pré-viagem.
Tenho anotado meus gastos mesmo pra ter controle do meu fluxo de caixa e perceber onde eu posso economizar.
Aqui na Patagonia as coisas são mais caras e não tenho pegado couch, o que aumentou um pouco meus gastos. Acredito que à medida que eu for subindo, meus gastos vão diminuir. Não vejo a hora de chegar no Peru e na Bolívia!
A verdade é q estando aqui vejo oportunidades e não as deixo escapar, se é algo que me interessa muito, sabe?